Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
900/60R32 181A8/181B TL MEGAXBIB2 | 861.6 мм | 1 899 мм | 57 мм |
бар | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
10 км/ч | 9 245 | 9 750 | 10 200 |
30 км/ч | 7 250 | 7 595 | 7 945 |
50 км/ч | 6 775 | 7 100 | 7 425 |
Защита от порезов благодаря стальным брекерным слоям под протектором.
УПРАВЛЯЕМОСТЬ управляемость на дороге и в поле
Высокая грузоподъемность и скорость.